
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MSW - 925 | 9367 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MSW - 924 | 0586 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MSW - 923 | 2050 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSW - 922 | 9820 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MSW - 921 | 3709 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSW - 920 | 9431 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSW - 919 | 4468 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSW - 918 | 8561 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MSW - 917 | 3726 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MSW - 916 | 5487 |
